可下载、可打印、可填空的管理体检表。 用法:每月10号前过一遍月度版(10分钟);每年12月做年度版(1天)。 这套模板对应全书 13 章,是「体系 → 行动」的最小闭环。
每月10号前,CEO + 财务 + 运营负责人一起过。
| # | 问题 | 本月 | 上月 | 预算 | 差异% | 红灯? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收入(万元) | |||||
| 2 | 毛利率(%) | |||||
| 3 | 净利润(万元) | |||||
| 4 | 现金余额(万元) | |||||
| 5 | 未来3个月现金预测够不够?(✓/✗) | |||||
| 6 | 应收账款账期(天) |
红线检查:
| # | 问题 | 本月 | 上月 | 目标 | 红灯? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订单额(万元) | ||||
| 2 | 准时交付率(%) | ||||
| 3 | 库存周转(天) | ||||
| 4 | 良率/直通率(%) | ||||
| 5 | 大客户集中度(TOP1占比%) | ||||
| 6 | 新产品销售占比(%) |
红线检查:
| # | 问题 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 关键岗位是否都有人?(AB角) | |
| 2 | 核心人才流失风险?(0-10分) | |
| 3 | 本月客诉TOP3是什么? | |
| 4 | 客诉是否已闭环?(✓/✗) | |
| 5 | 本月招到/流失几个人? |
| # | 问题 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 本月市场有什么变化?(对手/政策/需求) | |
| 2 | 我们的战略假设需要修正吗? | |
| 3 | 下月TOP3动作是什么? | |
| 4 | 下月TOP3风险是什么? |
本月一句话总结:____________________
下月最关键的一件事:____________________
需要CEO决策的事:____________________
每年12月,管理层 + 关键骨干,脱产1天。
1. 差距分析(30分钟)
| 维度 | 去年目标 | 实际达成 | 差距 | 归因 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | ||||
| 净利润 | ||||
| 现金流 | ||||
| 市场份额 | ||||
| 组织/人才 |
2. 五看洞察(1.5小时)(对应01章BLM)
| 五看 | 关键发现 | 对我们的含义 |
|---|---|---|
| 看宏观(PEST) | ||
| 看行业(五力) | ||
| 看客户 | ||
| 看竞争 | ||
| 看自己(SWOT) |
3. 复盘假设(1小时)
4. 方向(40分钟)
5. 三地平线(30分钟)(对应01章)
| 地平线 | 业务 | 资源% | 目标 |
|---|---|---|---|
| H1 核心 | 70% | ||
| H2 成长 | 20% | ||
| H3 新兴 | 10% |
6. 预算(50分钟)
| 项 | 明年目标 | 依据 |
|---|---|---|
| 收入 | ||
| 毛利率 | ||
| 净利润 | ||
| 现金流 | ||
| 资本开支 |
7. 考核目标(40分钟)
| 层级 | 目标 | 考核指标 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 公司 | |||
| 部门A | |||
| 部门B | |||
| 个人TOP3 |
8. 关键动作TOP10 + 红线(30分钟)
每季度末,1-2小时即可。
每年做一次,对比去年,看体系是否在长。
| 维度 | 评分项 | 0-10分 | 去年 | 今年 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战略 | 方向清晰度(做什么/不做什么) | ||||
| 战略 | 年度战略会有没有开、开得实不实 | ||||
| 治理 | 股权/控制权/防火墙是否清晰 | ||||
| 经营 | 价值链各环节是否有Owner | ||||
| 经营 | 部门墙严重度(10=没有墙) | ||||
| 资源 | 真实毛利是否算得清(分产品/客户) | ||||
| 资源 | 现金流管理(账期表/预测) | ||||
| 资源 | 信息系统(ERP/驾驶舱) | ||||
| 护城河 | 护城河宽度 vs 去年(1-10) | ||||
| 风险 | 红线清单是否执行 | ||||
| 风险 | 危机预案是否演练 | ||||
| 人 | 关键岗位AB角覆盖 | ||||
| 人 | 核心人才绑定(股权/留任) | ||||
| 人 | 文化落地(价值观进考核) | ||||
| 决策 | 决策机制(类型/复盘点) | ||||
| 总分 | (160分制 → 百分比) |
解读:
📌 这套模板与 12 章落地清单配套使用。坚持 12 个月,体系自然长出来。